<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzgeist V3.1 &#187; Natur</title>
	<atom:link href="http://www.netzgeist.org/tag/natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzgeist.org</link>
	<description>Wie haben Sie denn hierher gefunden? ;-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wild Wonders of Europe</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2010/07/wild-wonders-of-europe/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2010/07/wild-wonders-of-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wild wonders of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Die größte organisierte Naturdokumentation aller Zeiten: Wild Wonders of Europe 66 Fotografen 112 Missionen 48 Länder 45 Sponsoren ermöglichten die Dokumentation europäischer Wildnis. Von Svalbard im Norden nach Kreta im Süden, von den Azoren im Westen bis zu der Steppe Kalmückiens im Osten&#8230; hunderte und aberhunderte immer bemerkenswerter, oftmals grandioser Fotos lassen sich online betrachten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2010/07/wwE.png" rel="lightbox[1704]" title="Logo Wild Wonders of Europe"><img class="size-thumbnail wp-image-1708 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Logo Wild Wonders of Europe" src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2010/07/wwE-150x150.png" alt="Logo Wild Wonders of Europe" width="150" height="150" /></a>Die größte organisierte Naturdokumentation aller Zeiten:</p>
<p><strong>Wild Wonders of Europe</strong></p>
<ul>
<li>66 Fotografen</li>
<li>112 Missionen</li>
<li>48 Länder</li>
</ul>
<p>45 Sponsoren ermöglichten die Dokumentation europäischer Wildnis. Von Svalbard im Norden nach Kreta im Süden, von den Azoren im Westen bis zu der Steppe Kalmückiens im Osten&#8230; hunderte und aberhunderte immer bemerkenswerter, oftmals grandioser Fotos lassen sich online betrachten.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nd6GbjTRhFI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/nd6GbjTRhFI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Umfangreiche <a title="Zu den Blogs der Fotografen" href="http://www.wild-wonders.com/blog/" target="_blank">Blogs</a> der Fotografen, aktuelle <a title="Zur photo competition" href="http://www.wild-wonders.com/photo_competition.asp" target="_blank">Fotowettbewerbe</a>, ausführliche <a title="Photographers of the week" href="http://www.wild-wonders.com/photographer_of_the_week.asp" target="_blank">Portraits</a> der teilnehmenden Fotografen mit jeweils zehn umwerfenden Bildern, sowie dem einen, von dem der Fotograf/die Fotografin sagen: Das ist mein bestes Bild! Allein dort habe ich schon Stunden verbracht&#8230;</p>
<p><a title="Abflug :-)" href="http://www.wild-wonders.com/" target="_blank">Website von Wild Wonders of Europe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2010/07/wild-wonders-of-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkive &#8211; Images of Life on Earth</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2008/08/arkive-images-of-life-on-earth/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2008/08/arkive-images-of-life-on-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Arkive]]></category>
		<category><![CDATA[bedrohte Arten]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[So, diesmal hab ich aber wirklich etwas Nettes gefunden: Arkive! Gleich vorweg, es ist etwas für optisch orientierte Menschen mit etwas Zeit zum Stöbern. Was ist Arkive? Nach eigenen Angaben hat man sich zur Aufgabe gemacht, uns Internetnutzern die bedrohten Arten dieser Welt in Fotos, Filmen und mit verschiedenen Unterrichtsmaterialien nährerzubringen, das Bewusstsein für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/08/arkive_01.jpg" rel="lightbox[282]" title="Startseite von ARKIVE"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-283" style="border: 1px solid black; margin: 5px; float: left;" title="Startseite von ARKIVE" src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/08/arkive_01-150x150.jpg" alt="Startseite von ARKIVE" width="150" height="150" /></a>So, diesmal hab ich aber wirklich etwas Nettes gefunden: <a title="Startseite Arkive" href="http://www.arkive.org/" target="_blank">Arkive</a>! Gleich vorweg, es ist etwas für optisch orientierte Menschen mit etwas Zeit zum Stöbern.</p>
<p>Was ist Arkive? Nach eigenen Angaben hat man sich zur Aufgabe gemacht, uns Internetnutzern die bedrohten Arten dieser Welt in Fotos, Filmen und mit verschiedenen <a title="Arkive Education - Unterrichtsmaterialien" href="http://www.arkiveeducation.org/" target="_blank">Unterrichtsmaterialien</a> nährerzubringen, das Bewusstsein für die Vielfalt und Schönheit dieser Welt nahezubringen. In eigenen Worten:</p>
<blockquote>
<h4>Mission</h4>
<p>With species extinction now occurring at a faster rate than at any time in Earth&#8217;s history, effective <a href="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/08/arkive_03.jpg" rel="lightbox[282]" title="Beispielseite aus Arkive"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-285" style="border: 1px solid black; margin: 5px; float: right;" title="Beispielseite aus Arkive" src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/08/arkive_03-150x150.jpg" alt="Beispielseite aus Arkive" width="150" height="150" /></a>awareness raising and education programmes are ever more vital. Powerful wildlife imagery is an emotive and effective means of building environmental awareness and engagement, and quick and easy access to this imagery is essential in the digital mass communications society we live in today.</p>
<p>However, until now, this valuable imagery has been scattered throughout the world, in a wide variety of private, commercial and specialist collections, with no centralised collection, restricted public access, limited educational use, and no co-ordinated strategy for its long term preservation.</p>
<p>ARKive is now putting that right, gathering together the very best films and photographs of the world&#8217;s species into one centralised digital library, to create a unique audio-visual record of life on Earth. Preserved and maintained for future generations, ARKive is making this key resource accessible to all, from scientists and conservationists to the general public and school children, via its award-winning website &#8211; <strong>www.arkive.org</strong></p></blockquote>
<p><span id="more-282"></span><br />
<a href="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/08/arkive_02.jpg" rel="lightbox[282]" title="Megachasma pelagios - Riesenmaulhai || Copyright Arkive"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-284" style="border: 1px solid black; margin: 5px; float: left;" title="Megachasma pelagios - Riesenmaulhai || Copyright Arkive" src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/08/arkive_02-150x150.jpg" alt="Megachasma pelagios - Riesenmaulhai || Copyright Arkive" width="150" height="150" /></a>Und jetzt mal im Ernst: Klar, das ist Populärwissenschaftlich, man könnte das &#8220;wissenschaftlich&#8221; auch weglassen. Aber es ist <strong>TOLL</strong>! Umwerfend! Wunderschön!!! ich habe dort so viele beeindruckende Fotos gesehen, beim Film&#8221;chen&#8221; über den Riesenmaulhai <em>Megachasma pelagios</em> (Taylor, Compagno &amp; Struhsacker 1983) wurde mir wirklich deutlich merkwürdig (ich weiß schon warum ich niemals tauchen werde ;-) ) Und jetzt werde ich dort weiter stöbern&#8230; Hammer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2008/08/arkive-images-of-life-on-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer Wissen &#8211; Gefahr aus der Tiefe</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2008/03/abenteuer-wissen-gefahr-aus-der-tiefe/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2008/03/abenteuer-wissen-gefahr-aus-der-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2008/03/31/abenteuer-wissen-gefahr-aus-der-tiefe/</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, dem 02. April zeigt das ZDF in der Reihe &#8220;Abenteuer Wissen&#8221; den Beitrag &#8220;Gefahr aus der Tiefe&#8220;. Einfach ausgedrückt geht es dabei um die Gefahren, welche durch vulkanische Aktivitäten und Erdbeben drohen. Und um das wissenschaftliche Untermauern der Mutmaßungen, das Tiere einen siebten Sinn für bevorstehende Naturkatastrophen haben. Einem hier nicht näher benannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2008/03/abenteuer.thumbnail.jpg" alt="Abenteuer Wissen, die Internetseite des ZDF" align="left" border="1" hspace="5" vspace="5" />Am <strong>Mittwoch</strong>, dem 02. April zeigt das ZDF in der Reihe &#8220;Abenteuer Wissen&#8221; den Beitrag &#8220;<a href="http://abenteuerwissen.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,1020545_idDispatch:7521947,00.html" title="Abenteuer Wissen beim ZDF" target="_blank">Gefahr aus der Tiefe</a>&#8220;. Einfach ausgedrückt geht es dabei um die Gefahren, welche durch vulkanische Aktivitäten und Erdbeben drohen. Und um das wissenschaftliche Untermauern der Mutmaßungen, das Tiere einen siebten Sinn für bevorstehende Naturkatastrophen haben. Einem hier nicht näher benannten Spartenleiter des <a href="http://www.bssw-online.net/" title="BSSW-online" target="_blank">BSSW</a>, welcher an den Forschungen beteiligt ist, wurde im Zuge der Dreharbeiten das Labor ordentlich auf den Kopf gestellt. <img src="http://www.netzgeist.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif" alt="Green with Envy" title="Green with Envy" border="0" /></p>
<p>Ein Auszug aus der Ankündigung der Sendung:</p>
<blockquote><p>Bislang fehlt Geologen jegliche Möglichkeit, das Auftreten von Erdbeben vorherzusagen. Dass Tiere einen &#8220;siebten Sinn&#8221; für bevorstehende Katastrophen haben sollen, wurde schon oft gemutmaßt. Doch wissenschaftlich untermauerte Erkenntnisse gibt es kaum. Jetzt hat ein deutscher Forscher eine heiße Spur. Er hat Daten von hunderten von Waldameisennestern in ganz Europa gesammelt und erstaunliche Zusammenhänge entdeckt. &#8220;Abenteuer Wissen&#8221; erzählt die spannende Geschichte von den besonderen Fähigkeiten der Ameisen.</p></blockquote>
<p>Bei dem deutschen Forscher handelt es sich um <a href="http://www.uni-duisburg-essen.de/geologie/schreiber/" title="Prof. Dr. Schreibers Homepage an der Uni Duisburg/Essen" target="_blank">Prof. Dr. Ulrich Schreiber</a> (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Schreiber_(Geologe)" title="Prof. Dr. Schreiber in der Wikipedia" target="_blank">Eintrag</a> in der Wikipedia), welcher auch einen Wissenschaftsroman zum Thema veröffnetlich hat.</p>
<p>Ameisen als &#8220;Spürnasen&#8221;, das scheint spannend zu werden. Viel Spaß beim Gucken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2008/03/abenteuer-wissen-gefahr-aus-der-tiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC Wild &#8211; Online Video Shows</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2007/12/ngc-wild-online-video-shows/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2007/12/ngc-wild-online-video-shows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde ich auf die Seiten von NGC Wild hingewiesen. Jede Menge Videos in bester National Geographic Manier zum Betrachten laden zum Betrachten ein. Dabei geht es zum Beispiel um die Tierwelt in einem indischen Himalaya-Tal, lernende Elefantenbabies, Berggorillas und anderes mehr. Einige Videos sind nur wenige Minuten lang (Sibirischer Tiger greift russischen Forscher an), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1066" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.netzgeist.org/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/ngc.jpg" rel="lightbox[144]" title="Screenshot National Geographic"><img class="size-thumbnail wp-image-1066" title="Screenshot National Geographic" src="http://www.netzgeist.org/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/ngc-150x120.jpg" alt="Screenshot National Geographic" width="150" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot National Geographic</p></div>
<p>Gerade wurde ich auf die Seiten von <a title="NGC Wild - Online Video Show" href="http://ngcwild.com/" target="_blank">NGC Wild</a> hingewiesen. Jede Menge Videos in bester National Geographic Manier zum Betrachten laden zum Betrachten ein. Dabei geht es zum Beispiel um die Tierwelt in einem indischen Himalaya-Tal, lernende Elefantenbabies, Berggorillas und anderes mehr. Einige Videos sind nur wenige Minuten lang (Sibirischer Tiger greift russischen Forscher an), andere beinhalten vollständige Shows von fast einer Stunde Länge. Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass es teilweise sehr gestellt und überzogen zur Sache geht. Nichtsdestotrotz ist die Seite durchaus den einen oder anderen Blick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2007/12/ngc-wild-online-video-shows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

