<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzgeist V3.1 &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://www.netzgeist.org/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzgeist.org</link>
	<description>Wie haben Sie denn hierher gefunden? ;-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Death by PowerPoint &#124;&#124; Tod durch PowerPoint</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/05/reshared-post-from-sakis-koukouvis/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/05/reshared-post-from-sakis-koukouvis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Death]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2012/05/reshared-post-from-sakis-koukouvis/</guid>
		<description><![CDATA[Death by PowerPoint german version below It seems, that there is no improvement in sight. IMHO &#62; 90% of the presentations shared via SlideShare prove this. It seems that even &#8220;younger&#8221; people, contamporary scientiests and other think &#8220;The more words the better i&#8217;am&#8221;. Sorry guys, epic fail, these presantations are just one thing: Poorly done <a href='http://www.netzgeist.org/2012/05/reshared-post-from-sakis-koukouvis/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Death by PowerPoint</strong> <em>german version below</em><br />
It seems, that there is no improvement in sight. IMHO &gt; 90% of the presentations shared via SlideShare prove this. It seems that even &#8220;younger&#8221; people, contamporary scientiests and other think &#8220;The more words the better i&#8217;am&#8221;.</p>
<p>Sorry guys, epic fail, these presantations are just one thing: <strong>Poorly done and boring as hell</strong> No audience deserve this, it appears as arrogant and narcissistic.</p>
<p><strong>Tod durch PowerPoint</strong><br />
Es scheint weiterhin kein Licht am Ende des Tunnels. Das wird meiner Meinung nach von mehr als 90% der auf SlideShare veröffentlichten Präsentationen belegt. Wie es scheint herrscht auch bei &#8220;jüngeren Menschen&#8221;, jungen Wissenschaftler und anderen die Meinung &#8220;Je mehr Worte, desto wichtiger bin ich&#8221;.</p>
<p>Entschuldigung, aber das geht gegen den Baum, diese Präsentationen sind nur eines: <strong>Abgrundtief schlecht und stinklangweilig</strong>. Das hat kein Publikum verdient, es wirkt arrogant und narzistisch.</p>
<p>The videos from the shared article (at the bottom):<br />
<strong>Dr Chris Atherton &#8211; From cognitive psychology to learning design</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/OwOuVc1Qrlg?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe><span id="more-3289"></span><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Peter Norvig&#8217;s Gettysburg Address Powerpoint</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/d34cl5JiwD8?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p><strong>Edward Tufte: Beautiful Evidence (Highlights)</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Th_1azZA2OY?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
<a href="https://plus.google.com/100673380570027976010">Sakis Koukouvis</a> originally shared this post:</p>
<p><a href="http://www.iijiij.com/2012/05/08/is-blaming-powerpoint-really-just-shooting-the-messenger-013459">Is blaming PowerPoint really just “shooting the messenger”? ~ Innovation Investment Journal</a></p>
<p>It turns out that claims of causing “Death by PowerPoint” may conceal a far more pernicious offense: our unpardonable ignorance of how human attention actually works. In the inevitable battle that you&#8230;</p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/05/reshared-post-from-sakis-koukouvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Research Cliplets</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/04/reshared-post-from-petapixel/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/04/reshared-post-from-petapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Cliplets]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2012/04/reshared-post-from-petapixel/</guid>
		<description><![CDATA[Neu von Microsoft und kostenlos: Microsoft Research Cliplets Fotos mit kleinen, sich bewegenden Details versehen. Als Basis dienen kleine Videoclips. Ich mag speziell die Fotos, auf welchen sich irgendwo, im ersten Moment kaum wahrnehmbar etwas verändert/bewegt. Hier ein Direktlink zu der Research-Seite von Microsoft: http://bit.ly/yluu7v dort gibt es weitere Informationen PetaPixel originally shared this post: <a href='http://www.netzgeist.org/2012/04/reshared-post-from-petapixel/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu von Microsoft und kostenlos: <strong>Microsoft Research Cliplets</strong><br />
Fotos mit kleinen, sich bewegenden Details versehen. Als Basis dienen kleine Videoclips. Ich mag speziell die Fotos, auf welchen sich irgendwo, im ersten Moment kaum wahrnehmbar etwas verändert/bewegt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bKH368UlM5w?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe><span id="more-3237"></span><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3BmO3TILucQ?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Hier ein Direktlink zu der Research-Seite von Microsoft: <a class="ot-anchor" href="http://bit.ly/yluu7v">http://bit.ly/yluu7v</a> dort gibt es weitere Informationen</p>
<p><a href="https://plus.google.com/110081533733339647985">PetaPixel</a> originally shared this post:</p>
<p>A free Windows 7 app that lets you quickly turn video clips into cinemgraphs</p>
<p><a href="http://www.petapixel.com/2012/04/19/microsoft-releases-a-tool-for-making-cinemagraphs-or-cliplets/">Microsoft Releases a Program for Making Cinemagraphs, or “Cliplets”</a></p>
<p><img class="alignleft" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Ffiles.petapixel.com%2Fassets%2Fuploads%2F2012%2F04%2Ffountain.gif" alt="" />Cinemagraphs, or still images that have a dash of movement, have become very popular as of late. So popular, in fact, that Microsoft Research is jumping onto the bandwagon. The company has released a &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/04/reshared-post-from-petapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden für Google Apps for Education</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/04/der-leitfaden-zur-einrichtung-von-google/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/04/der-leitfaden-zur-einrichtung-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps for Education]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2012/04/der-leitfaden-zur-einrichtung-von-google/</guid>
		<description><![CDATA[Der Leitfaden zur Einrichtung von Google Apps for Education steht mittlerweile auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Zitat &#8220;Dieser Leitfaden stellt eine Ressource für Domain-Administratoren dar, die für die Migration ihrer Schüler bzw. Lehrkräfte/Mitarbeiter zu Google Apps for Education zuständig sind. Darin finden Sie detaillierte Erläuterungen der Schritte, die zum Abschließen der technischen Aspekte der <a href='http://www.netzgeist.org/2012/04/der-leitfaden-zur-einrichtung-von-google/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leitfaden zur Einrichtung von <strong>Google Apps for Education</strong> steht mittlerweile auch in deutscher Sprache zur Verfügung.</p>
<p><strong>Zitat</strong><br />
&#8220;Dieser Leitfaden stellt eine Ressource für Domain-Administratoren dar, die für die Migration ihrer Schüler bzw. Lehrkräfte/Mitarbeiter zu Google Apps for Education zuständig sind. Darin finden Sie detaillierte Erläuterungen der Schritte, die zum Abschließen der technischen Aspekte der Bereitstellung erforderlich sind, darunter einschlägige Hilfeartikel und Videos. Die Einrichtung von Google Apps dauert üblicherweise zwischen einem Tag und sechs Wochen. Dieses Material richtet sich an IT-Administratoren und andere, die mehr über die technischen Aspekte der Bereitstellung von Google Apps erfahren möchten.&#8221;</p>
<p><a href="https://docs.google.com/document/d/1pYzvhFV8Hw1cJX1rB5GAwAmku1LHENuhHXiBbX_bQ3g/edit">German Deployment Guide</a></p>
<p>Dieser Leitfaden stellt eine Ressource für Domain-Administratoren dar, die für die Migration ihrer Schüler bzw. Lehrkräfte/Mitarbeiter zu Google Apps for Education zuständig sind.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BiWP_C7CX78?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://static.extension.fm/exfm.js"></script></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/04/der-leitfaden-zur-einrichtung-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udacity &#8211; Kurse laufen wieder</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/04/die-udacity-kurse-wurden-gestern-im-laufe/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/04/die-udacity-kurse-wurden-gestern-im-laufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[CS101]]></category>
		<category><![CDATA[Udacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2012/04/die-udacity-kurse-wurden-gestern-im-laufe/</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen (und wiederholten) Udacity &#8211; Kurse wurden gestern im Laufe der Nacht freigeschaltet. Worum es geht? Kurse zu verschiedenen Themen der Computer-Wissenschaften auf Hochschulniveau, komplett online und kostenlos. Zum Abschluss, nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung gibt es ein Zertifikat. Gibt es bei G+ deutschsprachige Unser die Interesse an einem Austausch haben? Meinereiner beginnt mit <a href='http://www.netzgeist.org/2012/04/die-udacity-kurse-wurden-gestern-im-laufe/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen (und wiederholten) Udacity &#8211; Kurse wurden gestern im Laufe der Nacht freigeschaltet. Worum es geht? Kurse zu verschiedenen Themen der Computer-Wissenschaften auf Hochschulniveau, komplett online und kostenlos. Zum Abschluss, nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung gibt es ein Zertifikat.</p>
<p>Gibt es bei G+ deutschsprachige Unser die Interesse an einem Austausch haben? Meinereiner beginnt mit dem Kurs #CS101 &#8220;Building a Search Engine&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.udacity.com/">Udacity &#8211; Free Classes. Awesome Instructors. Inspiring Community.</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://static.extension.fm/exfm.js"></script></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/04/die-udacity-kurse-wurden-gestern-im-laufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Level 3 &#8211; Cascading Style Sheets (+HTML5 und Javascript)</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/03/css-level-3-cascading-style-sheets-html5-und-javascript/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/03/css-level-3-cascading-style-sheets-html5-und-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Level 3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Hier landen sehr häufig Menschen, welche nach CSS v3, CSS Version 3 und Ähnlichem suchen. Schön dass Ihr hier aufschlagt, ärgerlich nur, dass ich Euch nicht wirklich etwas in dieser Richtung biete. Das wird jetzt sofort geändert. Mit einem kleinen Wegweiser. Und vorweg, es heißt CSS Level 3 oder kurz CSS3 ;) Einführender Artikel zu <a href='http://www.netzgeist.org/2012/03/css-level-3-cascading-style-sheets-html5-und-javascript/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier landen sehr häufig Menschen, welche nach CSS v3, CSS Version 3 und Ähnlichem suchen. Schön dass Ihr hier aufschlagt, ärgerlich nur, dass ich Euch nicht wirklich etwas in dieser Richtung biete. Das wird jetzt sofort geändert. Mit einem kleinen Wegweiser. Und vorweg, es heißt <strong>CSS Level 3</strong> oder kurz <strong>CSS3</strong> ;)</p>
<ul>
<li>Einführender Artikel zu CSS in der Wikipedia &#8211; <a title="CSS in der Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets" target="_blank">Cascading Style Sheets</a></li>
<li>Die CSS Spezifikation und weitere Informationen beim W3.org &#8211; <a title="zum w3.org" href="http://www.w3.org/Style/CSS/current-work.en.html" target="_blank">CSS current work &amp; how to participate</a></li>
<li>SelfHTML zu Cascading Stylesheets &#8211; <a title="Auf zu SelfHTML" href="http://de.selfhtml.org/css/index.htm" target="_blank">Stylesheets (CSS)</a></li>
</ul>
<p>Aber Achtung, richtig gut wird es erst in Kombination mit <strong>HTML5</strong> und <strong>Javascript</strong>. Im verlinkten Wikipedia-Artikel wird übrigens angesprochen, was sich eventuell noch zu einem echten Problem auswachsen wird, es gibt nämlich&nbsp; zwei, mehr oder weniger unabhängig voneinander agierende Entwicklungsteams. Und die sind sich nicht immer einig. Also hier weiterlesen:<span id="more-3146"></span></p>
<ul>
<li>HTML5 in der Wikipedia -<a title="Und noch einmal zur Wikidingens" href="http://de.wikipedia.org/wiki/HTML5" target="_blank"> HTML5</a></li>
<li>Mark Pilgrims hervorragende Einführung in HTML5 &#8211; <a title="Abtauchen in HTML5" href="http://diveintohtml5.info/" target="_blank">Dive into HTML5</a> (engl.)</li>
<li>Die Referenz als Draft (Entwurf) bei w3.org &#8211; HTML: <a title="Ab zu einem der Teams" href="http://www.w3.org/TR/html-markup/" target="_blank">The Markup Language</a> (engl.)</li>
</ul>
<p>Und noch ein wenig Javascript hinterher:</p>
<ul>
<li>Javascript als Openbook bei Galileo &#8211; <a title="Open Book?`Nichts wie hin!" href="http://openbook.galileocomputing.de/javascript/" target="_blank">Javascript</a> von Christian Wenz</li>
<li>Cooler Einstieg in die Programmierung mit Javascript als kostenloser Online-Kurs &#8211; <a title="Lernen JETZT" href="http://www.codecademy.com/" target="_blank">Learn to Code</a></li>
<li>Warum ein Javascript-Hasser denkt das jeder im kommenden Jahr Javascript lernen sollte &#8211; <a title="O'Reilly ist immer einen Besuch wert." href="http://radar.oreilly.com/2011/06/time-to-learn-javascript.html" target="_blank">Artikel</a> aus 2011 auf O&#8217;Reilly Radar (engl.)</li>
</ul>
<p>usw. usf. Das Netz ist voll, man muss nur einen strukturierten Start hinlegen, dann geht es auch recht flott.<script type="text/javascript" src="http://static.extension.fm/exfm.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/03/css-level-3-cascading-style-sheets-html5-und-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 und Flash &#124;&#124; Windows 8 and Flash</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 unterstützt auch weiterhin Flash! Einzig die mobile, für Pads optimierte Version des mit Win8 ausgelieferten Internet Explorers 10 wird voraussichtlich keine Flashunterstützung anbieten. Wird Flash benötigt, dann ist es kein Problem einen anderen Browser zu nutzen. Die halbgaren Nachrichten der vergangenen Monate, auch auf vermeintlich seriösen Informationsplattformen, sind einfach nur schlecht bzw. gar <a href='http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Windows 8 unterstützt auch weiterhin Flash! Einzig die mobile, für Pads optimierte Version des mit Win8 ausgelieferten Internet Explorers 10 wird voraussichtlich keine Flashunterstützung anbieten. Wird Flash benötigt, dann ist es kein Problem einen anderen Browser zu nutzen. Die <del>halbgaren</del> Nachrichten der vergangenen Monate, auch auf vermeintlich seriösen Informationsplattformen, sind einfach nur schlecht bzw. gar nicht recherchiert.</p>
<p>Windows 8 does support Flash! Only the mobile, pad optimized version of Internet Explorer 10 which comes with Win8 probably doesn&#8217;t support Flash. So if you need Flash, just switch to another Browser. The <s>Panic</s> News from the last months are not worth the time it takes to read them.</p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt in Adobe Captivate und Ilias &#8211; Es geht weiter :-)</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Ilias]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/</guid>
		<description><![CDATA[New Client &#8211; executive board and steering committee likes the first modul. And now, we have the OK to continue our work in 2012. More E-Learning modules, new topics and maybe some other products like complex interaktive 3D-modules and and and&#8230; i&#8217;am really happy. BTW, it is made in Adobe Captivate and as LMS, we <a href='http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N<img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fimages.mikmik16.multiply.com%2Fimage%2F2%2Fphotos%2F1%2F600x600%2F25%2Fsmile%2520cat.jpg%3Fet%3Dv8ulHWDQr7kroNi%2CbUyu9A" alt="" width="145" height="100" />ew Client &#8211; executive board and steering committee likes the first modul. And now, we have the OK to continue our work in 2012. More <strong>E-Learning</strong> modules, new topics and maybe some other products like complex interaktive 3D-modules and and and&#8230; i&#8217;am really happy. BTW, it is made in <strong>Adobe Captivate</strong> and as LMS, we use <strong>Ilias</strong>. Maybe contents shall be delivered also via <strong>Adobe Connect</strong>.</p>
<p>Ein neuer Kunde &#8211; Geschäftsführung und Vorstand sind mit dem ersten Modul zufrieden. Wir haben das &#8220;OK&#8221; um in 2012 weitere Themen als <strong>E-Learning</strong> umzusetzen. Außerdem können u.U. weitere Produkte wie komplexe 3D-Modelle uvm. platziert werden. Ganz ehrlich, ich bin sehr glücklich, die Anstrengungen haben sich wirklich gelohnt. Umgesetzt wird das Ganze übrigens in <strong>Adobe Captivate</strong>, verteilt via <strong>Ilias</strong> und evtl. <strong>Adobe Connect</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Certified Expert Captivate 5.5</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Certified Expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/</guid>
		<description><![CDATA[Is there anybody out there who has attended this certification process? In Germany there is one rule: You are not, what you are capable of, you are what your certificates say&#8230;. So i decided to join this certification process early in 2012. Gibt es hier vielleicht Menschen, welche die Zertifizierung schon hinter sich haben? Getreu <a href='http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fblogs.adobe.com%2Fcaptivate%2Ffiles%2F2011%2F11%2FCertified_Expert_Captivate_badge-500x136.png" alt="" /></p>
<p><strong></strong>Is there anybody out there who has attended this certification process? In Germany there is one rule: You are not, what you are capable of, you are what your certificates say&#8230;. So i decided to join this certification process early in 2012.</p>
<p><strong></strong>Gibt es hier vielleicht Menschen, welche die Zertifizierung schon hinter sich haben? Getreu der deutschen Regel &#8220;Du bist nicht das, was Du wirklich kannst, sondern das, was Du auf dem Zettel stehen hast, habe ich mir überlegt, die Zertifizierung Anfang 2012 durchzuziehen.</p>
<p><a href="http://blogs.adobe.com/captivate/2011/11/adobe-captivate-5-5-ace-exam-is-now-available.html">Adobe Captivate 5.5 ACE Exam is Now Available!Adobe Captivate 5.5 ACE Exam is Now Available!</a></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban-Lösung dringend gesucht &#124;&#124; Looking badly for a Kanban-Solution</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;am looking badly for a good, selfhostet configurable (Open Source) Kanban-solution to get grip on my mountain of tasks. Too many open tasks and a constantly shortness of time. At the moment, i use http://www.leankitkanban.com/ and give http://agilezen.com a try, but both solutions are online-services. Impracticable solution in some confidential or classified projects. Thanks in <a href='http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;am looking badly for a good, selfhostet configurable (Open Source) <strong>Kanban-solution</strong> to get grip on my mountain of tasks. Too many open tasks and a constantly shortness of time. At the moment, i use <a href="http://www.leankitkanban.com/">http://www.leankitkanban.com/</a> and give <a href="http://agilezen.com">http://agilezen.com</a> a try, but both solutions are online-services. Impracticable solution in some confidential or classified projects. Thanks in advance</p>
<p><img class="alignleft" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.leankitkanban.com%2FContent%2Fimages%2FHome%2FLeanKit_Logo.png" alt="" /></p>
<p>Da ich hier gerade in Arbeit untergehe suche ich dringend nach einer selbst gehosteten (Intranet oder Internet), gut konfigurierbaren <strong>Kanban-Lösung</strong>, wenn irgend möglich als Open Source Software. Derzeit nutze ich <a href="http://www.leankitkanban.com/">http://www.leankitkanban.com/</a> und teste <a href="http://agilezen.com">http://agilezen.com</a>. Beide Lösungen sind soweit ok, aber es sind Online-Dienste. In vertraulichen oder geheimen Projekten geht das gar nicht. Danke im Voraus.</p>
<p><a href="http://www.leankitkanban.com/">LeanKit Kanban &#8211; Lean Process Management</a></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Very good introduction and linked within&#8230;</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Master Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/</guid>
		<description><![CDATA[Very good introduction and linked within this video a tutorial for Infosemantics Interactive Master Widget usage in Adobe Captivate. It opens fantastic possiblities for tracking complex interactions. Eine Einführung in Infosemantics Interactive Master Widget. In dem Video verlinkt zusätzlich ein Tutorial für die praktische Anwendung in Adobe Captivate. Klasse, so viele neue Möglichkeiten um beispielsweise <a href='http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very good introduction and linked within this video a tutorial for Infosemantics <strong>Interactive Master Widget</strong> usage in <strong>Adobe Captivate</strong>. It opens fantastic possiblities for tracking complex interactions.</p>
