<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzgeist V3.1 &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://www.netzgeist.org/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzgeist.org</link>
	<description>Wie haben Sie denn hierher gefunden? ;-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 und Flash &#124;&#124; Windows 8 and Flash</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 unterstützt auch weiterhin Flash! Einzig die mobile, für Pads optimierte Version des mit Win8 ausgelieferten Internet Explorers 10 wird voraussichtlich keine Flashunterstützung anbieten. Wird Flash benötigt, dann ist es kein Problem einen anderen Browser zu nutzen. Die halbgaren Nachrichten der vergangenen Monate, auch auf vermeintlich seriösen Informationsplattformen, sind einfach nur schlecht bzw. gar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Windows 8 unterstützt auch weiterhin Flash! Einzig die mobile, für Pads optimierte Version des mit Win8 ausgelieferten Internet Explorers 10 wird voraussichtlich keine Flashunterstützung anbieten. Wird Flash benötigt, dann ist es kein Problem einen anderen Browser zu nutzen. Die <del>halbgaren</del> Nachrichten der vergangenen Monate, auch auf vermeintlich seriösen Informationsplattformen, sind einfach nur schlecht bzw. gar nicht recherchiert.</p>
<p>Windows 8 does support Flash! Only the mobile, pad optimized version of Internet Explorer 10 which comes with Win8 probably doesn&#8217;t support Flash. So if you need Flash, just switch to another Browser. The <s>Panic</s> News from the last months are not worth the time it takes to read them.</p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2012/01/windows-8-und-flash-windows-8-and-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt in Adobe Captivate und Ilias &#8211; Es geht weiter :-)</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Ilias]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/</guid>
		<description><![CDATA[New Client &#8211; executive board and steering committee likes the first modul. And now, we have the OK to continue our work in 2012. More E-Learning modules, new topics and maybe some other products like complex interaktive 3D-modules and and and&#8230; i&#8217;am really happy. BTW, it is made in Adobe Captivate and as LMS, we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N<img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fimages.mikmik16.multiply.com%2Fimage%2F2%2Fphotos%2F1%2F600x600%2F25%2Fsmile%2520cat.jpg%3Fet%3Dv8ulHWDQr7kroNi%2CbUyu9A" alt="" width="145" height="100" />ew Client &#8211; executive board and steering committee likes the first modul. And now, we have the OK to continue our work in 2012. More <strong>E-Learning</strong> modules, new topics and maybe some other products like complex interaktive 3D-modules and and and&#8230; i&#8217;am really happy. BTW, it is made in <strong>Adobe Captivate</strong> and as LMS, we use <strong>Ilias</strong>. Maybe contents shall be delivered also via <strong>Adobe Connect</strong>.</p>
<p>Ein neuer Kunde &#8211; Geschäftsführung und Vorstand sind mit dem ersten Modul zufrieden. Wir haben das &#8220;OK&#8221; um in 2012 weitere Themen als <strong>E-Learning</strong> umzusetzen. Außerdem können u.U. weitere Produkte wie komplexe 3D-Modelle uvm. platziert werden. Ganz ehrlich, ich bin sehr glücklich, die Anstrengungen haben sich wirklich gelohnt. Umgesetzt wird das Ganze übrigens in <strong>Adobe Captivate</strong>, verteilt via <strong>Ilias</strong> und evtl. <strong>Adobe Connect</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/11/new-client-executive-board-and-steering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Certified Expert Captivate 5.5</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Certified Expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/</guid>
		<description><![CDATA[Is there anybody out there who has attended this certification process? In Germany there is one rule: You are not, what you are capable of, you are what your certificates say&#8230;. So i decided to join this certification process early in 2012. Gibt es hier vielleicht Menschen, welche die Zertifizierung schon hinter sich haben? Getreu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fblogs.adobe.com%2Fcaptivate%2Ffiles%2F2011%2F11%2FCertified_Expert_Captivate_badge-500x136.png" alt="" /></p>
<p><strong></strong>Is there anybody out there who has attended this certification process? In Germany there is one rule: You are not, what you are capable of, you are what your certificates say&#8230;. So i decided to join this certification process early in 2012.</p>
<p><strong></strong>Gibt es hier vielleicht Menschen, welche die Zertifizierung schon hinter sich haben? Getreu der deutschen Regel &#8220;Du bist nicht das, was Du wirklich kannst, sondern das, was Du auf dem Zettel stehen hast, habe ich mir überlegt, die Zertifizierung Anfang 2012 durchzuziehen.</p>
<p><a href="http://blogs.adobe.com/captivate/2011/11/adobe-captivate-5-5-ace-exam-is-now-available.html">Adobe Captivate 5.5 ACE Exam is Now Available!Adobe Captivate 5.5 ACE Exam is Now Available!</a></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/11/adobe-certified-expert-captivate-5-5-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban-Lösung dringend gesucht &#124;&#124; Looking badly for a Kanban-Solution</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;am looking badly for a good, selfhostet configurable (Open Source) Kanban-solution to get grip on my mountain of tasks. Too many open tasks and a constantly shortness of time. At the moment, i use http://www.leankitkanban.com/ and give http://agilezen.com a try, but both solutions are online-services. Impracticable solution in some confidential or classified projects. Thanks in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;am looking badly for a good, selfhostet configurable (Open Source) <strong>Kanban-solution</strong> to get grip on my mountain of tasks. Too many open tasks and a constantly shortness of time. At the moment, i use <a href="http://www.leankitkanban.com/">http://www.leankitkanban.com/</a> and give <a href="http://agilezen.com">http://agilezen.com</a> a try, but both solutions are online-services. Impracticable solution in some confidential or classified projects. Thanks in advance</p>
<p><img class="alignleft" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.leankitkanban.com%2FContent%2Fimages%2FHome%2FLeanKit_Logo.png" alt="" /></p>
<p>Da ich hier gerade in Arbeit untergehe suche ich dringend nach einer selbst gehosteten (Intranet oder Internet), gut konfigurierbaren <strong>Kanban-Lösung</strong>, wenn irgend möglich als Open Source Software. Derzeit nutze ich <a href="http://www.leankitkanban.com/">http://www.leankitkanban.com/</a> und teste <a href="http://agilezen.com">http://agilezen.com</a>. Beide Lösungen sind soweit ok, aber es sind Online-Dienste. In vertraulichen oder geheimen Projekten geht das gar nicht. Danke im Voraus.</p>
<p><a href="http://www.leankitkanban.com/">LeanKit Kanban &#8211; Lean Process Management</a></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/10/iam-looking-badly-for-a-good-selfhostet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Very good introduction and linked within&#8230;</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Master Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/</guid>
		<description><![CDATA[Very good introduction and linked within this video a tutorial for Infosemantics Interactive Master Widget usage in Adobe Captivate. It opens fantastic possiblities for tracking complex interactions. Eine Einführung in Infosemantics Interactive Master Widget. In dem Video verlinkt zusätzlich ein Tutorial für die praktische Anwendung in Adobe Captivate. Klasse, so viele neue Möglichkeiten um beispielsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very good introduction and linked within this video a tutorial for Infosemantics <strong>Interactive Master Widget</strong> usage in <strong>Adobe Captivate</strong>. It opens fantastic possiblities for tracking complex interactions.</p>
<p>Eine Einführung in Infosemantics <strong>Interactive Master Widget</strong>. In dem Video verlinkt zusätzlich ein Tutorial für die praktische Anwendung in <strong>Adobe Captivate</strong>. Klasse, so viele neue Möglichkeiten um beispielsweise komplexe Interaktionen zu überwachen!</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/"><img src="http://img.youtube.com/vi/ML2WHPWSzdM/2.jpg" alt="" /></a></span></p>


<span class="via-google-plus">Im Original auf Google+ veröffentlicht</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/10/very-good-introduction-and-linked-within/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda &#8211; Änderung der Suchalgorithmen</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/05/google-panda-anderung-der-suchalgorithmen/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/05/google-panda-anderung-der-suchalgorithmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Wann genau es in Deutschland soweit ist steht noch nicht fest. Das es kommt ist sicher! Google wird seinen Suchalgorithmus dahingehend ändern, dass qualitativ hochwertige Inhalte auch entsprechend in den Suchergebnissen platziert werden. Schaut man sich die entsprechende Nachricht in der offiziellen Webmaster Central an, dann ist eines klar: Die &#8220;Spezialisten&#8221; für SEO, welche unwissenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wann genau es in Deutschland soweit ist steht noch nicht fest. Das es kommt ist sicher!</p>
<p>Google wird seinen Suchalgorithmus dahingehend ändern, dass qualitativ hochwertige Inhalte auch entsprechend in den Suchergebnissen platziert werden. Schaut man sich die entsprechende <a title="Auf zum Official Google Webmaster Central Blog" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality.html" target="_blank">Nachricht</a> in der offiziellen Webmaster Central an, dann ist eines klar: Die &#8220;Spezialisten&#8221; für SEO, welche unwissenden Menschen selbst heute noch Seitenoptimierungen verkaufen werden es in Zukunft noch schwerer haben. Aggregatoren, Content-Zweitverwerter etc. pp. werden leiden.</p>
<p>Und jede Firma die ihren Internetauftritt ernst nimmt, wird sich genau überlegen müssen was auf den Internetseiten veröffentlich wird. Hier ist Substanz gefragt, kein Marketing und Vertriebs-Blabla. Und Socialmedia wird als Marketinginstrument deutlich an Bedeutung zunehmen.</p>
<p>Klar, man kann sich natürlich gute Plätze kaufen. Da diese aber stets auch optisch hervorgehoben werden ist es dem Suchenden ein Leichtes,  inhaltlich relevante Seiten von gekaufte Platzierungen zu unterscheiden.</p>
<p>Sehr schön Google und Danke dafür. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/05/google-panda-anderung-der-suchalgorithmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Artikel versehentlich veröffentlicht</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/04/wordpress-artikel-versehentlich-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/04/wordpress-artikel-versehentlich-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[aktualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[planen]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[versehentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Ihr schreibt einen Artikel in WordPress. Dieser soll noch nicht veröffentlicht werden. Sei es, weil noch jemand drüberschauen soll, oder ein ganz bestimmter Veröffentlichungszeitpunkt angestrebt wurde. Aber im Eifer des Gefechts wird versehentlich auf den Button [Publizieren] geklickt. &#8220;Was nun?&#8221; sprach Zeus. Die Lösung ist ganz einfach: Der entsprechende Artikel wird geöffnet In der Box [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr schreibt einen Artikel in WordPress. Dieser soll noch nicht veröffentlicht werden. Sei es, weil noch jemand drüberschauen soll, oder ein ganz bestimmter Veröffentlichungszeitpunkt angestrebt wurde. Aber im Eifer des Gefechts wird versehentlich auf den Button [<em>Publizieren</em>] geklickt. &#8220;Was nun?&#8221; sprach Zeus.</p>
<p>Die Lösung ist ganz einfach:</p>
<ol>
<li>Der entsprechende Artikel wird geöffnet</li>
<li>In der Box &#8220;Publizieren&#8221;, bei &#8220;Publiziert am:&#8221; auf [<em>Bearbeiten</em>] klicken</li>
<li>Jetzt das gewünschte Datum und die Zeit einstellen</li>
<li>Auf [<em>OK</em>] klicken</li>
<li>Mit Klick auf [<em>Planen</em>] bestätigen</li>
<li>Abschließend mit einem Klick auf [<em>Aktualisieren</em>] bestätigen</li>
</ol>
<p>Der zuvor <strong>veröffentlichte</strong> Artikel ist nun ein <strong>geplanter</strong> Artikel und wird zum angegeben Zeitpunkt automatisch veröffentlicht.</p>
<p>Vergleiche hierzu auch den dritten Teil der Mini-Reihe: <a title="Artikel jetzt lesen" href="http://www.netzgeist.org/2010/04/einstieg-in-die-redaktionelle-arbeit-mit-wordpress-%E2%80%93-teil-3/" target="_self">Einstieg in die redaktionelle Arbeit mit WordPress &#8211; Teil 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/04/wordpress-artikel-versehentlich-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance der eigenen Seiten prüfen &#8211; Google Page Speed online</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/04/performance-der-eigenen-seiten-prufen-google-page-speed-online/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/04/performance-der-eigenen-seiten-prufen-google-page-speed-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Page Speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Für den Firefox gibt es das schon länger als Plugin, bei Google jetzt auch Online verfügbar: Page Speed Online Einfach die zu überprüfende URL eingeben und absenden. Nach kurzer Zeit erhaltet Ihr einen Page Speed Score (bestes erreichbares Ergebnis ist 100) und Tipps zur Verbesserung der Seiten Performance. Sehr nett. Ich grüble nur gerade, warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Firefox gibt es das schon länger als Plugin, bei Google jetzt auch Online verfügbar:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a title="Los, Seiten testen jetzt. :)" href="http://pagespeed.googlelabs.com/" target="_blank">Page Speed Online</a></p>
<p>Einfach die zu überprüfende URL eingeben und absenden. Nach kurzer Zeit erhaltet Ihr einen Page Speed Score (bestes erreichbares Ergebnis ist 100) und Tipps zur Verbesserung der Seiten Performance. Sehr nett. Ich grüble nur gerade, warum von uns (meiner Frau und mir) erstellte Seiten stets mindestens 80 Punkte erreichen, mein eigenes Gesummsel hier auf netzgeist.org so mau läuft. Da muss etwas geschehen. ;)</p>
<p>Es gibt viele weitere Performance-Tools, sehr viel Schrott, aber auch einige gute Analysewerkzeuge wie Yahoos <a title="Yslow anschauen? Dann hier klicken." href="http://developer.yahoo.com/yslow/" target="_blank">Yslow</a> usw. usf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/04/performance-der-eigenen-seiten-prufen-google-page-speed-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Artikel &#8211; Youtube Videos einbinden zum Zweiten</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2011/01/wordpress-artikel-youtube-videos-einbinden-zum-zweiten/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2011/01/wordpress-artikel-youtube-videos-einbinden-zum-zweiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[einbetten]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2010 habe ich ein paar Worte zum Einbinden von Videos verloren, nun aber gibt es Neuigkeiten, Youtube hat die Embedding-Funktion geändert. Damit keine Verwirrung entsteht beschreibe ich im Folgenden einen &#8220;neuen&#8221; Weg zum Einbinden von Youtube-gehosteten Videos. Die Begeisterung kennt keine Grenzen, der aktuelle Trailer zu &#8220;Pirates auf the Caribean&#8221; soll eingebunden werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im September 2010 habe ich ein <a title="Zum Artikel" href="http://www.netzgeist.org/2010/09/wordpress-artikel-youtube-videos-schnell-einbinden/" target="_self">paar Worte zum Einbinden von Videos</a> verloren, nun aber gibt es Neuigkeiten, Youtube hat die Embedding-Funktion geändert. Damit keine Verwirrung entsteht beschreibe ich im Folgenden einen &#8220;neuen&#8221; Weg zum Einbinden von Youtube-gehosteten Videos.</p>
<p><a href="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2011/01/einbetten_01.jpg" rel="lightbox[2537]" title="WordPress Artikel - Youtube Videos einbinden zum Zweiten"><img class="alignleft" src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2011/01/einbetten_01.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Die Begeisterung kennt keine Grenzen, der aktuelle Trailer zu &#8220;Pirates auf the Caribean&#8221; soll eingebunden werden um darüber ein paar warme Worte zu Verlieren. Unterhalb des Videos auf Youtube befindet sich weiterhin der Button [Einbetten]. Ein Klick auf diesen zeigt etwas Neues (Bild 1).</p>
<p>Erstens, der Quelltext hat sich geändert, statt wie bisher mit dem <strong><span style="color: #339966;">&lt;object&gt;</span></strong> Tag zu arbeiten, lacht uns nun ein <span style="color: #339966;"><strong>&lt; iframe</strong>&gt;</span> an. Das ist insofern nicht schön, als dass der Standard-Editor von WordPress mit Iframes gewisse Schwierigkeiten hat.</p>
<p><a href="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2011/01/einbetten_02.jpg" rel="lightbox[2537]" title="WordPress Artikel - Youtube Videos einbinden zum Zweiten"><img class="alignleft" src="http://www.netzgeist.org/wp-content/uploads/2011/01/einbetten_02.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Was passiert mit denen? Das lässt sich einfach ausprobieren, wechsle mal in die HTML-Ansicht des Editors, füge den kompletten <strong><span style="color: #339966;">&lt;iframe&gt;</span></strong> ein. Nun ohne in die visuelle Ansicht zurückzuwechseln speichern und die Vorschau betrachten (Bild 2). Ja wunderbar, was redet der Mann? Geht doch. Jahaaaa, geht&#8230; im, Moment. ;-)</p>
<p>Jetzt wechsele mal zurück in die visuelle Ansicht und schreib noch ein paar Worte, danach speichern (immer noch in der visuellen Ansicht). Was geschieht? Zauberei, der <strong><span style="color: #339966;">&lt;iframe&gt;</span></strong> verabschiedet sich, weg ist das Ding.</p>
<p>Daraus lernen wir? Richtig: Nachdem der <strong><span style="color: #339966;">&lt;iframe&gt;</span></strong> eingebunden wurde, darf nicht mehr in der visuellen Ansicht gespeichert werden, ansonsten war die Mühe vergebens. Wie lässt sich das Umgehen?<span id="more-2537"></span></p>
<h2>1.: Use old embed code</h2>
<p>Markiert das Kästchen mit einem Klick, dann ist der alte <strong><span style="color: #339966;">&lt;object&gt;</span></strong>-Code wieder da.  Es lassen sich übrigens auch die alten Optionen weiterhin nutzen (Farbwahl des Rahmens etc.). Dazu muss man nur in einen alten Quelltext gehen und sich die entsprechenden Passagen rauskopieren (Zeile 4):</p>
<pre lang="html"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="415" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CfnAVi5EUzY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="415" src="http://www.youtube.com/v/CfnAVi5EUzY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></pre>
<p>Auch da hat sich Einiges geändert. Der Aufruf des eigentlichen Videos erfolgt nun via dem Parameter <strong><span style="color: #339966;">&#8220;movie&#8221;</span></strong>, zuvor war dafür der Parameter <span style="color: #339966;"><strong>&#8220;src&#8221;</strong></span> verantwortlich. Es funktionieren derzeit aber noch beide. Im folgenden Beispiel habe ich den Quelltext eines älteren Posts genutzt und nur die Video-ID des Piraten-Trailer eingefügt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="415" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nV8t10hJ6sU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="415" src="http://www.youtube.com/v/nV8t10hJ6sU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>2.: Nutze ein Plugin</h2>
<p>Es gibt tonnenweise Plugins um Videos und andere Medien in WP einzubinden. Bei der Auswahl ist es hilfreich, wenn es sich um ein PlugIn handelt, welches von den Entwicklern auch entsprechend gepflegt wird. Das erkennt man nicht zuletzt an dem Release-Datum der letzten Version, der Kompatibilitätsanzeige (es geistern massig Plugins rum, welche nur mit alten WordPress-Versionen kompatibel sind) und der Bewertung durch die User.</p>
<p>Hier ist ein ganz guter Ausgangspunkt zur Suche: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=youtube&amp;sort=">Klick</a><br />
Fragen, Anmerkungen, Beschwerden? Immer her damit. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzgeist.org/2011/01/wordpress-artikel-youtube-videos-einbinden-zum-zweiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoschnittsoftware &#8211; Lightworks goes Open Source</title>
		<link>http://www.netzgeist.org/2010/12/videoschnittsoftware-lightworks-goes-open-source/</link>
		<comments>http://www.netzgeist.org/2010/12/videoschnittsoftware-lightworks-goes-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 06:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Lightworks]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzgeist.org/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Schluss mit den Billiglösungen zum Videoschnitt. Lightworks 10.0.1 ist zu einem Open Source Produkt erklärt worden. Mit dieser Software wurden viele Filme, unter anderem &#8220;Shutter Island&#8221;, &#8220;28 Days later&#8221;, &#8220;The Departed&#8221; und andere Blockbuster bearbeitet worden. Das klingt nun nach einem Programm, dass sehr viel Einarbeitungszeit benötigt. Dem ist aber nicht so. Die Bedienoberfläche wurde [...]]]></description>
